Serie A

Classement des passeurs

Club Joueur Poste Passes Buts Cartons Jaunes Cartons Rouges
Sampdoria Gênes  Cassano Antonio Attaquant 5 12 2 0
Juventus Turin  Del Piero Alessandro Attaquant 5 13 2 0
Cagliari  Cossu Andrea Milieu 4 1 14 1
Cagliari  Fini Michele Milieu 4 3 9 1
Sienne  Galloppa Daniele Milieu 4 1 9 0
Udinese  Flores Antonio Floro Attaquant 3 7 0 0
Juventus Turin  Giovinco Sebastian Milieu 3 2 2 0
Juventus Turin  Iaquinta Vincenzo Attaquant 3 12 2 1
Milan AC  Jankulovski Marek Défenseur 3 0 12 1
Cagliari  Lazzari Andrea Milieu 3 2 3 0
Sampdoria Gênes  Padalino Marco Milieu 3 1 6 0
Bologne  Adailton Martin Bolzan Attaquant 2 1 2 0
Inter Milan  Adriano Leite Ribeiro Attaquant 2 3 0 0
Juventus Turin  Amauri De Oliviera Attaquant 2 12 3 0
Cagliari  Biondini Davide Milieu 2 2 9 0
Palerme  Cavani Edison Attaquant 2 14 2 0
Torino  Corini Eugenio Milieu 2 0 4 0
Inter Milan  Figo Luis Filipe Milieu 2 1 2 0
Atalanta Bergame  Floccari Sergio Attaquant 2 12 0 0
Sampdoria Gênes  Franceschini Daniele Milieu 2 1 8 0
Inter Milan  Ibrahimovic Zlatan Attaquant 2 25 7 0
Milan AC  Kaka Ricardo Izecson Attaquant 2 16 4 0
Palerme  Liverani Fabio Milieu 2 0 6 0
Inter Milan  Maicon Douglas Défenseur 2 4 4 0
Inter Milan  Mancini Alessandro Faiolhe Amantin Milieu 2 0 1 0
Cagliari  Matri Alessandro Attaquant 2 6 1 0
Genoa  Mesto Giandomenico Milieu 2 0 4 0
Palerme  Miccoli Fabrizio Attaquant 2 14 5 0
Inter Milan  Muntari Sulley Ali Milieu 2 4 5 2