| Class. | Class. | Evo. | pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. |
| 10 | Lorient | 0 | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 47 | 47 | 0 |
| 11 | Monaco | +1 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 45 | -4 |
| 12 | Valenciennes | -1 | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 35 | 42 | -7 |
| 13 | Grenoble | 0 | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 24 | 37 | -13 |
| 14 | Sochaux | +1 | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 48 | -8 |
Derniers résultats
Ligue 1
(le 02 Mai 2009 à 19:00)
Ligue 1
(le 13 Mai 2009 à 21:00)
Ligue 1
(le 16 Mai 2009 à 19:00)
Ligue 1
(le 23 Mai 2009 à 21:00)
Ligue 1
(le 30 Mai 2009 à 21:00) |
Prochains matches |
|
Buts marqués : 35 Buts marqués à domicile : 27 Buts marqués à l'extérieur : 8 |
Buts encaissés : 42 Buts encaissés à domicile : 18 Buts encaissés à l'extérieur : 24 |
Meilleurs buteurs du club |
Meilleurs passeurs du club |
| Buts encaissés | Buts marqués | |
| 0' - 15' | ||
| 15' - 30' | ||
| 30' - 45' | ||
| temps additionnel | ||
| 45' - 60' | ||
| 60' - 75' | ||
| 75' - 90' | ||
| temps additionnel |